Compound details
Dielsine
| Compound ID | CDAMM02643 |
|---|---|
| Common name | Dielsine | IUPAC name | 27-hydroxy-16,26-dimethoxy-4,21-dimethyl-12,29,37-trioxa-4,21-diazaoctacyclo[28.2.2.17,11.110,14.114,18.124,28.03,8.022,36]octatriaconta-1(32),7(38),8,10,16,18(36),24(35),25,27,30,33-undecaen-15-one |
| Molecular formula | C37H38N2O7 |
| Retention time | 5.16 |
|---|---|
| Adduct | [M+H]+ |
| Actual mz | 623.278 | Theoretical mz | 623.275 |
| Error | 4.53 |
| Ionizaton mode | Positive |
| Instrument type | LC-MS/MS-QTOF, spectrum predicted by MS-DIAL v4.9 integrated with MS-FINDER 3.60 |
| Score | 6.9488 |
| Inchi key | UVAQBWNRDSCARL-MXUKMVGWNA-N |
|---|---|
| Smiles | O=C1C(OC)=CC2=C3C(N(C)CC2)CC4=CC(OC5=CC=C(C=C5)CC6C7=CC=8OC13COC8C=C7CCN6C)=C(O)C(OC)=C4 |
| Superclass | Lignans, neolignans and related compounds |
| Class |
| TTD_ID | Disease_ID | Disease name | ICD_11 | Uniprot ID | Gene names |
|---|---|---|---|---|---|
| T55815 | DI0101 | Corneal disease | [ICD-11: 9A76-9A78] | Q15822 | CHRNA2 |
| T55815 | DI0117 | Depression | [ICD-11: 6A70-6A7Z] | Q15822 | CHRNA2 |
| T55815 | DI0166 | Glaucoma | [ICD-11: 9C61] | Q15822 | CHRNA2 |
| T55815 | DI0301 | Nicotine use disorder | [ICD-11: 6C4A] | Q15822 | CHRNA2 |
| T55815 | DI0411 | Tonus and reflex abnormality | [ICD-11: MB47] | Q15822 | CHRNA2 |