Compound details
Clivatine
| Compound ID | CDAMM02412 |
|---|---|
| Common name | Clivatine | IUPAC name | (4-methyl-12-oxo-11,16,18-trioxa-4-azapentacyclo[11.7.0.02,10.03,7.015,19]icosa-1(20),13,15(19)-trien-9-yl) 3-hydroxybutanoate |
| Molecular formula | C21H25NO7 |
| Retention time | 0.43 |
|---|---|
| Adduct | [M+NH4]+ |
| Actual mz | 421.198 | Theoretical mz | 421.197 |
| Error | 2.32 |
| Ionizaton mode | Positive |
| Instrument type | LC-MS/MS-QTOF, spectrum predicted by MS-DIAL v4.9 integrated with MS-FINDER 3.60 |
| Score | 6.7958 |
| Inchi key | QYVZOJWDWWFSQK-UHFFFAOYNA-N |
|---|---|
| Smiles | O=C1OC2C(OC(=O)CC(O)C)CC3CCN(C)C3C2C4=CC=5OCOC5C=C14 |
| Superclass | Alkaloids and derivatives |
| Class | Amaryllidaceae alkaloids |
| HMDB ID | |
|---|---|
| KNApSAcK ID | C00024374 |
| FooDB ID | |
| DrugBank ID | |
| ChEBI ID | |
| Pubchem Compound ID | 14061721 |
| PlantCyc ID | |
| UNPD ID | UNPD54863 |
| Coconut ID | CNP0299042 |
| LipidMAPS ID | |
| NANPDB ID | NANPDB_221 |
| Uniprot ID | Gene name | Target name | TTD_ID | Prediction source |
|---|
| TTD_ID | Disease_ID | Disease name | ICD_11 | Uniprot ID | Gene names |
|---|