Compound details
ingol-7,8,12-triacetate-3-(4-methoxyphenyl)acetate
| Compound ID | CDAMM01922 |
|---|---|
| Common name | ingol-7,8,12-triacetate-3-(4-methoxyphenyl)acetate | IUPAC name | (4,8,9-triacetyloxy-3,6,6,10,14-pentamethyl-2-oxo-16-oxatetracyclo[10.3.1.01,12.05,7]hexadec-10-en-13-yl) 2-(4-methoxyphenyl)acetate |
| Molecular formula | C35H44O11 |
| Retention time | 4.29 |
|---|---|
| Adduct | [M+H]+ |
| Actual mz | 641.299 | Theoretical mz | 641.295 |
| Error | 6.12 |
| Ionizaton mode | Positive |
| Instrument type | LC-MS/MS-QTOF, spectrum predicted by MS-DIAL v4.9 integrated with MS-FINDER 3.60 |
| Score | 7.1933 |
| Inchi key | QIBBWTGAUNURQV-PIVZQJLASA-N |
|---|---|
| Smiles | O=C(OC1C(=CC23OC3(C(=O)C(C)C(OC(=O)C)C4C(C1OC(=O)C)C4(C)C)CC(C)C2OC(=O)CC5=CC=C(OC)C=C5)C)C |
| Superclass | Lipids and lipid-like molecules |
| Class | Prenol lipids |
| HMDB ID | |
|---|---|
| KNApSAcK ID | |
| FooDB ID | |
| DrugBank ID | |
| ChEBI ID | |
| Pubchem Compound ID | 75026339 |
| PlantCyc ID | |
| UNPD ID | UNPD197439 |
| Coconut ID | CNP0075242 |
| LipidMAPS ID | |
| NANPDB ID | NANPDB_2529 |
| TTD_ID | Disease_ID | Disease name | ICD_11 | Uniprot ID | Gene names |
|---|---|---|---|---|---|
| T16347 | DI0009 | Acute diabete complication | [ICD-11: 5A2Y] | P18031 | PTPN1 |
| T16347 | DI0062 | Breast cancer | [ICD-11: 2C60-2C6Y] | P18031 | PTPN1 |
| T16347 | DI0308 | Obesity | [ICD-11: 5B80-5B81] | P18031 | PTPN1 |
| T16347 | DI0417 | Type 2 diabetes mellitus | [ICD-11: 5A11] | P18031 | PTPN1 |