Compound details
Fraxicarboside C
| Compound ID | CDAMM01325 |
|---|---|
| Common name | Fraxicarboside C | IUPAC name | methyl 6-[4-acetyloxy-6-[3-(3,4-dihydroxyphenyl)prop-2-enoyloxymethyl]-3,5-dihydroxyoxan-2-yl]oxy-4-[2-[2-(3,4-dihydroxyphenyl)ethoxy]-2-oxoethyl]-5-(2-hydroxyethylidene)-4H-pyran-3-carboxylate |
| Molecular formula | C36H40O18 |
| Retention time | 16.34 |
|---|---|
| Adduct | [M+Na]+ |
| Actual mz | 783.212 | Theoretical mz | 783.21 |
| Error | 1.76 |
| Ionizaton mode | Positive |
| Instrument type | LC-MS/MS-QTOF, spectrum predicted by MS-DIAL v4.9 integrated with MS-FINDER 3.60 |
| Score | 6.3797 |
| Inchi key | MPAWGZHLBSDDEL-JSYHWCMDNA-N |
|---|---|
| Smiles | O=C(OCC1OC(OC2OC=C(C(=O)OC)C(C2=CCO)CC(=O)OCCC3=CC=C(O)C(O)=C3)C(O)C(OC(=O)C)C1O)C=CC4=CC=C(O)C(O)=C4 |
| Superclass | Lipids and lipid-like molecules |
| Class | Prenol lipids |
| HMDB ID | |
|---|---|
| KNApSAcK ID | C00049163 |
| FooDB ID | |
| DrugBank ID | |
| ChEBI ID | |
| Pubchem Compound ID | 162987535 |
| PlantCyc ID | |
| UNPD ID | UNPD27206 |
| Coconut ID | CNP0260268 |
| LipidMAPS ID | |
| NANPDB ID | NANPDB_3128 |
| TTD_ID | Disease_ID | Disease name | ICD_11 | Uniprot ID | Gene names |
|---|---|---|---|---|---|
| T86462 | DI0026 | Amyloidosis | [ICD-11: 5D00] | P02766 | TTR |
| T06569 | DI0046 | Bacterial infection | [ICD-11: 1A00-1C4Z] | P23280 | CA6 |
| T06569 | DI0372 | Seborrhoeic dermatitis | [ICD-11: EA81] | P23280 | CA6 |
| T61698 | DI0275 | Multiple sclerosis | [ICD-11: 8A40] | P60568 | IL2 |
| T61698 | DI0361 | Renal cell carcinoma | [ICD-11: 2C90] | P60568 | IL2 |