Compound details
Euphoscopin F
| Compound ID | CDAMM00958 |
|---|---|
| Common name | Euphoscopin F | IUPAC name | (3a,11-diacetyloxy-2,5,8,8,12-pentamethyl-4,9-dioxo-2,3,5,10,11,13a-hexahydro-1H-cyclopenta[12]annulen-1-yl) benzoate |
| Molecular formula | C31H38O8 |
| Retention time | 0.29 |
|---|---|
| Adduct | [M+Na]+ |
| Actual mz | 561.245 | Theoretical mz | 561.246 |
| Error | 2.53 |
| Ionizaton mode | Positive |
| Instrument type | LC-MS/MS-QTOF, spectrum predicted by MS-DIAL v4.9 integrated with MS-FINDER 3.60 |
| Score | 7.0351 |
| Inchi key | VWSCEDLUJPCZIA-CRZIUEGWNA-N |
|---|---|
| Smiles | O=C(OC1C2C=C(C)C(OC(=O)C)CC(=O)C(C=CC(C(=O)C2(OC(=O)C)CC1C)C)(C)C)C=3C=CC=CC3 |
| Superclass | Lipids and lipid-like molecules |
| Class | Prenol lipids |
| HMDB ID | |
|---|---|
| KNApSAcK ID | C00030238 |
| FooDB ID | |
| DrugBank ID | |
| ChEBI ID | |
| Pubchem Compound ID | 162949439 |
| PlantCyc ID | |
| UNPD ID | UNPD147150 |
| Coconut ID | CNP0220062 |
| LipidMAPS ID | |
| NANPDB ID | NANPDB_2268 |