Compound details
1beta,4beta,7alpha-Trihydroxyeudesmane
| Compound ID | CDAMM00675 |
|---|---|
| Common name | 1beta,4beta,7alpha-Trihydroxyeudesmane | IUPAC name | 4,8a-dimethyl-6-propan-2-yl-2,3,4a,5,7,8-hexahydro-1H-naphthalene-1,4,6-triol |
| Molecular formula | C15H28O3 |
| Retention time | 13.53 |
|---|---|
| Adduct | [M+H]+ |
| Actual mz | 257.213 | Theoretical mz | 257.211 |
| Error | 8.26 |
| Ionizaton mode | Positive |
| Instrument type | LC-MS/MS-QTOF, spectrum predicted by MS-DIAL v4.9 integrated with MS-FINDER 3.60 |
| Score | 7.2037 |
| Inchi key | HZQODNRPUJAVLV-MNBPDBLXNA-N |
|---|---|
| Smiles | OC1CCC(O)(C)C2CC(O)(CCC12C)C(C)C |
| Superclass | Lipids and lipid-like molecules |
| Class | Prenol lipids |
| HMDB ID | |
|---|---|
| KNApSAcK ID | C00033538 |
| FooDB ID | |
| DrugBank ID | |
| ChEBI ID | CHEBI:132902 |
| Pubchem Compound ID | 73323499 |
| PlantCyc ID | |
| UNPD ID | UNPD191570 |
| Coconut ID | CNP0155553 |
| LipidMAPS ID | |
| NANPDB ID | NANPDB_5155 |
| Uniprot ID | Gene name | Target name | TTD_ID | Prediction source |
|---|
| TTD_ID | Disease_ID | Disease name | ICD_11 | Uniprot ID | Gene names |
|---|