Compound details
(-)-Loliolide
| Compound ID | CDAMM00315 |
|---|---|
| Common name | (-)-Loliolide | IUPAC name | (6S,7aR)-6-hydroxy-4,4,7a-trimethyl-6,7-dihydro-5H-1-benzofuran-2-one |
| Molecular formula | C11H16O3 |
| Retention time | 41.354 |
|---|---|
| Adduct | [M+H]+ |
| Actual mz | 197.117 | Theoretical mz | 197.117 |
| Error | 1.11 |
| Ionizaton mode | Positive |
| Instrument type | LC-MS/MS-QTOF, spectrum predicted by MS-DIAL v4.9 integrated with MS-FINDER 3.60 |
| Score | 7.09 |
| Inchi key | XEVQXKKKAVVSMW-SMLPMWDWNA-N |
|---|---|
| Smiles | O=C1OC2(C(=C1)C(C)(C)CC(O)C2)C |
| Superclass | Organoheterocyclic compounds |
| Class | Benzofurans |
| HMDB ID | |
|---|---|
| KNApSAcK ID | C00019144 |
| FooDB ID | FDB004536 |
| DrugBank ID | |
| ChEBI ID | CHEBI:69774 |
| Pubchem Compound ID | 100332 |
| PlantCyc ID | |
| UNPD ID | UNPD128463 |
| Coconut ID | |
| LipidMAPS ID | |
| NANPDB ID | NANPDB_1515 |
| Uniprot ID | Gene name | Target name | TTD_ID | Prediction source |
|---|
| TTD_ID | Disease_ID | Disease name | ICD_11 | Uniprot ID | Gene names |
|---|